Overall score
● Suzuki VZ 1600 MARAUDER ● Harley-Davidson 1584 ROCKER FXCW
Tech comparison
Power ch
VZ 1600 MARAUDER ✓
Torque Nm
VZ 1600 MARAUDER ✓
Displacement cc
1584 ROCKER FXCW ✓
Top speed km/h
VZ 1600 MARAUDER ✓
Weight kg
Fuel capacity L
1584 ROCKER FXCW ✓
Seat height mm
1584 ROCKER FXCW ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Suzuki VZ 1600 MARAUDER | Harley-Davidson 1584 ROCKER FXCW |
|---|---|---|
| Displacement | 1552.00 cc | 1584.00 cc |
| Power | 73.00 ch | 72.00 ch |
| Torque | 117.70 Nm | 117.00 Nm |
| Top speed | 180.00 km/h | 170.00 km/h |
| Weight | — kg | 311.00 kg |
| Dry weight | 290.00 kg | 311.00 kg |
| Seat height | 700.00 mm | 641.00 mm |
| Fuel capacity | 17.00 L | 18.90 L |
| Engine type | Bicylindre en V, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Cooling | liquide | par air |
| Gearbox | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Cardan | Courroie |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 6 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 130/70-17 | 90/90-19 |
| Rear tyre | 170/60-17 | 240/40-18 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!