Overall score
● Suzuki VL 800 VOLUSIA ● Moto Guzzi 850 V9 Bobber Open House
Tech comparison
Power ch
850 V9 Bobber Open House ✓
Torque Nm
VL 800 VOLUSIA ✓
Displacement cc
850 V9 Bobber Open House ✓
Top speed km/h
850 V9 Bobber Open House ✓
Weight kg
Fuel capacity L
VL 800 VOLUSIA ✓
Seat height mm
VL 800 VOLUSIA ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Suzuki VL 800 VOLUSIA | Moto Guzzi 850 V9 Bobber Open House |
|---|---|---|
| Displacement | 805.00 cc | 853.00 cc |
| Power | 51.30 ch | 54.20 ch |
| Torque | 64.70 Nm | 62.80 Nm |
| Top speed | 160.00 km/h | 170.00 km/h |
| Weight | 267.00 kg | — kg |
| Dry weight | 239.00 kg | 199.00 kg |
| Seat height | 700.00 mm | 780.00 mm |
| Fuel capacity | 16.00 L | 15.00 L |
| Engine type | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre Transversal, 4 temps |
| Cooling | liquide | combiné air / huile |
| Gearbox | boîte à 5 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Cardan | Cardan |
| Front brakes | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 320 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage tambour Ø 180 mm | Freinage 1 disque Ø 260 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 130/90-16 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 170/80-15 | 150/80-16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!