Verdict
Honda VFR 800 F Interceptor — 5/7 criteria won
Better at : PowerDisplacementTop speedFuel capacitySeat height
Overall score
● Suzuki GSX-8TT 800 ● Honda VFR 800 F Interceptor
Tech comparison
Power ch
VFR 800 F Interceptor ✓
Torque Nm
GSX-8TT 800 ✓
Displacement cc
VFR 800 F Interceptor ✓
Top speed km/h
VFR 800 F Interceptor ✓
Weight kg
GSX-8TT 800 ✓
Fuel capacity L
VFR 800 F Interceptor ✓
Seat height mm
VFR 800 F Interceptor ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Suzuki GSX-8TT 800 | Honda VFR 800 F Interceptor |
|---|---|---|
| Displacement | 776.00 cc | 781.00 cc |
| Power | 81.90 ch | 105.50 ch |
| Torque | 78.00 Nm | 77.50 Nm |
| Top speed | 200.00 km/h | 240.00 km/h |
| Weight | 203.00 kg | 243.00 kg |
| Seat height | 810.00 mm | 789.00 mm |
| Fuel capacity | 16.50 L | 21.50 L |
| Engine type | Bicylindre parallèle, 4 temps, calé à 270° | 4 cylindres en L à 90°, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Nissin Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 256 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 180/55-17 | 180/55-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!