Verdict
Husqvarna FS 450 — 3/5 criteria won
Better at : PowerDisplacementWeight
Overall score
● Suzuki DR-Z4SM ● Husqvarna FS 450
Tech comparison
Power ch
FS 450 ✓
Torque Nm
Displacement cc
FS 450 ✓
Top speed km/h
Weight kg
FS 450 ✓
Fuel capacity L
DR-Z4SM ✓
Seat height mm
DR-Z4SM ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Suzuki DR-Z4SM | Husqvarna FS 450 |
|---|---|---|
| Displacement | 398.00 cc | 449.90 cc |
| Power | 37.50 ch | 62.10 ch |
| Torque | 37.00 Nm | — Nm |
| Top speed | 150.00 km/h | — km/h |
| Weight | 154.00 kg | 109.40 kg |
| Seat height | 890.00 mm | 894.00 mm |
| Fuel capacity | 8.70 L | 7.20 L |
| Engine type | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 1 disque Nissin Ø 310 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Brembo Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons (M50 monobloc) |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 120/70-17 | 125/75-16 |
| Rear tyre | 140/70-17 | 165/55-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!