Overall score
● Sachs Roadster ● Honda CB650R
Tech comparison
Power ch
CB650R ✓
Torque Nm
Displacement cc
CB650R ✓
Top speed km/h
CB650R ✓
Weight kg
Fuel capacity L
Roadster ✓
Seat height mm
Roadster ✓
Wheelbase mm
Roadster ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Sachs Roadster | Honda CB650R |
|---|---|---|
| Displacement | 124.00 cc | 649.00 cc |
| Power | 8.90 ch | 93.90 ch |
| Torque | — Nm | 63.70 Nm |
| Top speed | 85.00 km/h | 200.00 km/h |
| Weight | — kg | 207.00 kg |
| Dry weight | 145.00 kg | — kg |
| Seat height | 780.00 mm | 810.00 mm |
| Wheelbase | 1385.00 mm | 1450.00 mm |
| Fuel capacity | 20.00 L | 15.40 L |
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Cooling | — | liquide |
| Gearbox | 5-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chain (final drive) | Chaîne |
| Front brakes | Double disc. Wave disk | Freinage 2 disques Nissin Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Single disc. Wave disk | Freinage 1 disque Nissin Ø 240 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 110/70-17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 110/70-17 | 180/55-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!