Tech comparison
Power ch
Torque Nm
Displacement cc
FE 250 ✓
Top speed km/h
Fuel capacity L
XR3 250 Montana ✓
Seat height mm
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Macbor XR3 250 Montana | Husqvarna FE 250 |
|---|---|---|
| Displacement | 249.20 cc | 249.90 cc |
| Power | 25.60 ch | — ch |
| Torque | 20.60 Nm | — Nm |
| Top speed | 150.00 km/h | — km/h |
| Dry weight | 170.00 kg | 108.60 kg |
| Seat height | — mm | 952.00 mm |
| Wheelbase | — mm | 1482.00 mm |
| Fuel capacity | 14.50 L | 8.00 L |
| Engine type | Monocylindre, 4 temps | Monocylindre |
| Cooling | liquide | Liquid |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | 5-speed |
| Final drive | Chaîne | Chain (final drive) |
| Front brakes | Freinage | Single disc. GSK Wave disk. |
| Rear brakes | Freinage 1 disque | Single disc. GSK Wave disk. |
| Front tyre | — | 90/90-21 |
| Rear tyre | — | 140/90-18 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!