Verdict
Kawasaki VN2000 Classic — 4/7 criteria won
Better at : DisplacementTop speedWeightSeat height
Overall score
● Kawasaki VN2000 Classic ● Harley-Davidson 1920 Street Glide 3 Limited Enthusiast Liberty FLHLTM80
Tech comparison
Power ch
1920 Street Glide 3 Limited Enthusiast Liberty FLHLTM80 ✓
Torque Nm
1920 Street Glide 3 Limited Enthusiast Liberty FLHLTM80 ✓
Displacement cc
VN2000 Classic ✓
Top speed km/h
VN2000 Classic ✓
Weight kg
VN2000 Classic ✓
Fuel capacity L
1920 Street Glide 3 Limited Enthusiast Liberty FLHLTM80 ✓
Seat height mm
VN2000 Classic ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Kawasaki VN2000 Classic | Harley-Davidson 1920 Street Glide 3 Limited Enthusiast Liberty FLHLTM80 |
|---|---|---|
| Displacement | 2053.00 cc | 1977.00 cc |
| Power | 92.70 ch | 103.60 ch |
| Torque | 166.00 Nm | 170.00 Nm |
| Top speed | 190.00 km/h | 170.00 km/h |
| Weight | 380.00 kg | 567.00 kg |
| Dry weight | 349.00 kg | — kg |
| Seat height | 681.00 mm | 735.00 mm |
| Wheelbase | 1735.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 21.00 L | 22.70 L |
| Engine type | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Cooling | Liquid | combiné air / eau |
| Gearbox | 5-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Belt (final drive) | Courroie |
| Front brakes | Double disc | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Single disc | Freinage 1 disque Ø 300 mm |
| Front tyre | 150/80-16 | 130/60-19 |
| Rear tyre | 200/60-16 | 215/45-18 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!