Overall score
● Kawasaki VN 1500 ● Harley-Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport
Tech comparison
Power ch
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ✓
Torque Nm
VN 1500 ✓
Displacement cc
VN 1500 ✓
Top speed km/h
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ✓
Fuel capacity L
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ✓
Seat height mm
VN 1500 ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Kawasaki VN 1500 | Harley-Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport |
|---|---|---|
| Displacement | 1470.00 cc | 1449.00 cc |
| Power | 65.00 ch | 67.10 ch |
| Torque | 113.00 Nm | 106.00 Nm |
| Top speed | 160.00 km/h | 170.00 km/h |
| Dry weight | 337.00 kg | 315.00 kg |
| Seat height | 720.00 mm | 790.00 mm |
| Wheelbase | — mm | 1580.00 mm |
| Fuel capacity | 16.00 L | 18.50 L |
| Engine type | Twin, four-stroke | V2, four-stroke |
| Cooling | Liquid | Air |
| Gearbox | 5-speed | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Cardan | Belt (final drive) |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 280 mm, étrier 2 pistons | Freinage 2 disques Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 320 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Front tyre | 150/80-16 | 100/90-19 57H |
| Rear tyre | 150/80-16 | 150/80-B16 71H |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!