Verdict
Kawasaki VERSYS 650 Special Edition GRAND TOURER — 4/6 criteria won
Better at : TorqueDisplacementTop speedFuel capacity
Overall score
● Kawasaki VERSYS 650 Special Edition GRAND TOURER ● Suzuki DL 650 V-STROM Urban
Tech comparison
Power ch
Torque Nm
VERSYS 650 Special Edition GRAND TOURER ✓
Displacement cc
VERSYS 650 Special Edition GRAND TOURER ✓
Top speed km/h
VERSYS 650 Special Edition GRAND TOURER ✓
Weight kg
DL 650 V-STROM Urban ✓
Fuel capacity L
VERSYS 650 Special Edition GRAND TOURER ✓
Seat height mm
DL 650 V-STROM Urban ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Kawasaki VERSYS 650 Special Edition GRAND TOURER | Suzuki DL 650 V-STROM Urban |
|---|---|---|
| Displacement | 649.00 cc | 645.00 cc |
| Power | 68.10 ch | 68.10 ch |
| Torque | 63.70 Nm | 58.80 Nm |
| Top speed | 200.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | 216.00 kg | 215.00 kg |
| Dry weight | — kg | 190.00 kg |
| Seat height | 840.00 mm | 835.00 mm |
| Fuel capacity | 21.00 L | 20.00 L |
| Engine type | Bicylindre en ligne, 4 temps | Bicylindre en L à 90°, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 2 disques Ø 310 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 260 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 120/70-17 | 110/80-19 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 150/70-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!