Verdict
Kawasaki Ninja ZX-4RR — 3/5 criteria won
Better at : PowerTop speedFuel capacity
Overall score
● Kawasaki Ninja ZX-4RR ● Aprilia RS 457
Tech comparison
Power ch
Ninja ZX-4RR ✓
Torque Nm
RS 457 ✓
Displacement cc
RS 457 ✓
Top speed km/h
Ninja ZX-4RR ✓
Weight kg
Fuel capacity L
Ninja ZX-4RR ✓
Seat height mm
Tech comparison
| Technical specifications | Kawasaki Ninja ZX-4RR | Aprilia RS 457 |
|---|---|---|
| Displacement | 399.00 cc | 457.00 cc |
| Power | 75.90 ch | 46.40 ch |
| Torque | 39.20 Nm | 44.10 Nm |
| Top speed | 230.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | 175.00 kg | 175.00 kg |
| Dry weight | 175.00 kg | 159.00 kg |
| Seat height | 800.00 mm | 800.00 mm |
| Fuel capacity | 15.00 L | 13.00 L |
| Engine type | 4 cylindres en ligne, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps, calé à 270° |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 290 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Bybre Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 200 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 120/70-17 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 150/60-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!