Verdict
Indian Roadmaster Limited — 6/8 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedWeightSeat height
Overall score
● Indian Roadmaster Limited ● Harley-Davidson Road King Special
Tech comparison
Power ch
Roadmaster Limited ✓
Torque Nm
Roadmaster Limited ✓
Displacement cc
Roadmaster Limited ✓
Top speed km/h
Roadmaster Limited ✓
Weight kg
Roadmaster Limited ✓
Fuel capacity L
Road King Special ✓
Seat height mm
Roadmaster Limited ✓
Wheelbase mm
Road King Special ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Indian Roadmaster Limited | Harley-Davidson Road King Special |
|---|---|---|
| Displacement | 1890.00 cc | 1868.00 cc |
| Power | 92.00 ch | 91.70 ch |
| Torque | 170.90 Nm | 165.40 Nm |
| Top speed | 180.00 km/h | 160.00 km/h |
| Weight | 3.00 kg | 366.10 kg |
| Dry weight | 9.00 kg | 351.10 kg |
| Seat height | 673.00 mm | 696.00 mm |
| Wheelbase | 1669.00 mm | 1625.00 mm |
| Fuel capacity | 20.80 L | 22.71 L |
| Engine type | V7Ecvg8iGCh3j2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Cooling | Ak30o3huEsGgyir | Air |
| Gearbox | 6-speedLtrnc | 6-speed |
| Final drive | Belt (finSk9Kgp72YAyQJal drive) | Belt (final drive) |
| Front brakes | DoubHhkx12yyzle disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. | Double disc. ABS. 4-piston |
| Rear brakes | Single disc. ABS. FloatinrOetIrFg disc. 2-piston caliper. | Single disc. ABS. 4-piston |
| Front tyre | 130/90-B19 QaGB9t6mEzRo | 130/60-B19 |
| Rear tyre | 1GdTyoOsIcw1O80/60-R16 | 180/55-B18 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!