Verdict
Honda VTR SP-2 RC 51 — 5/6 criteria won
Better at : PowerTorqueTop speedWeightFuel capacity
Overall score
● Honda VTR SP-2 RC 51 ● Indian 999 Sport Scout Sixty
Tech comparison
Power ch
VTR SP-2 RC 51 ✓
Torque Nm
VTR SP-2 RC 51 ✓
Displacement cc
Top speed km/h
VTR SP-2 RC 51 ✓
Weight kg
VTR SP-2 RC 51 ✓
Fuel capacity L
VTR SP-2 RC 51 ✓
Seat height mm
999 Sport Scout Sixty ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Honda VTR SP-2 RC 51 | Indian 999 Sport Scout Sixty |
|---|---|---|
| Displacement | 999.00 cc | 999.00 cc |
| Power | 136.10 ch | 83.80 ch |
| Torque | 100.00 Nm | 88.00 Nm |
| Top speed | 264.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | 217.00 kg | 240.00 kg |
| Dry weight | 194.00 kg | 240.00 kg |
| Seat height | 820.00 mm | 654.00 mm |
| Fuel capacity | 18.00 L | 13.00 L |
| Engine type | Bicylindre en V, 4 temps | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Cooling | liquide | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Chaîne | Courroie |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 320 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 120/70-17 | 130/60-19 |
| Rear tyre | 190/50-17 | 150/80-16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!