Verdict
KTM 250 EXC-F — 3/4 criteria won
Better at : DisplacementFuel capacityWheelbase
Overall score
● Honda CRF250L ● KTM 250 EXC-F
Tech comparison
Power ch
Torque Nm
Displacement cc
250 EXC-F ✓
Weight kg
Fuel capacity L
250 EXC-F ✓
Seat height mm
CRF250L ✓
Wheelbase mm
250 EXC-F ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Honda CRF250L | KTM 250 EXC-F |
|---|---|---|
| Displacement | 249.60 cc | 249.90 cc |
| Power | 22.80 ch | — ch |
| Torque | 22.00 Nm | — Nm |
| Weight | 146.00 kg | — kg |
| Dry weight | — kg | 6.20 kg |
| Seat height | 874.00 mm | 963.00 mm |
| Wheelbase | 1445.00 mm | 489.00 mm |
| Fuel capacity | 7.95 L | 8.50 L |
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, ibIeVfour-stroke |
| Cooling | Liquid | LcNfzHiquid |
| Gearbox | 6-speed | 6-speHkygbjXuwzhed |
| Final drive | Chain (final drive) | ChaiHrtZSuYn (final drive) |
| Front brakes | Single disc. Two-piston calipers. | Single disc. Brake calipers on floating beaSC1qN5Z1rings |
| Rear brakes | Single disc | Single di2Tcjrvusc. Brake calipers on floating bearings |
| Front tyre | 3.00-21 | 90/vNLgv7sIRS3OS90-21 |
| Rear tyre | 120/80-18 | 1k34nfSGioJc40/80-19 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!