Overall score
● Honda CLR CityFly ● Mondial Flat Track 125
Tech comparison
Power ch
Flat Track 125 ✓
Torque Nm
Flat Track 125 ✓
Displacement cc
Flat Track 125 ✓
Top speed km/h
Weight kg
CLR CityFly ✓
Fuel capacity L
CLR CityFly ✓
Seat height mm
CLR CityFly ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Honda CLR CityFly | Mondial Flat Track 125 |
|---|---|---|
| Displacement | 124.10 cc | 124.20 cc |
| Power | 10.80 ch | 14.80 ch |
| Torque | 10.20 Nm | 10.50 Nm |
| Top speed | 105.00 km/h | — km/h |
| Weight | 128.00 kg | 133.00 kg |
| Dry weight | 118.00 kg | — kg |
| Seat height | 815.00 mm | 870.00 mm |
| Wheelbase | — mm | 1380.00 mm |
| Fuel capacity | 12.00 L | 9.50 L |
| Engine type | Monocylindre, 4 temps | Single cylinder, four-stroke |
| Cooling | par air | Liquid |
| Gearbox | boîte à 5 rapports | 6-speed |
| Final drive | Chaîne | Chain (final drive) |
| Front brakes | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons | Single disc. 4 pistons radial caliper. ABS. |
| Rear brakes | Freinage tambour Ø 110 mm | Single disc. Single-piston caliper. ABS. |
| Front tyre | 90/90-19 | 120/80-19 |
| Rear tyre | 110/90-17 | 130/80-19 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!