Verdict
Honda CB500X — 5/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedFuel capacity
Overall score
● Honda CB500X ● Yamaha SR 400
Tech comparison
Power ch
CB500X ✓
Torque Nm
CB500X ✓
Displacement cc
CB500X ✓
Top speed km/h
CB500X ✓
Weight kg
SR 400 ✓
Fuel capacity L
CB500X ✓
Seat height mm
SR 400 ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Honda CB500X | Yamaha SR 400 |
|---|---|---|
| Displacement | 471.00 cc | 399.00 cc |
| Power | 47.30 ch | 22.70 ch |
| Torque | 43.00 Nm | 27.50 Nm |
| Top speed | 170.00 km/h | 140.00 km/h |
| Weight | 199.00 kg | 174.00 kg |
| Dry weight | — kg | 152.00 kg |
| Seat height | 833.00 mm | 785.00 mm |
| Wheelbase | 1443.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 17.50 L | 12.00 L |
| Engine type | Bicylindre en ligne, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Cooling | Liquid | par air |
| Gearbox | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Chain (final drive) | Chaîne |
| Front brakes | Double disc. ABS. Wave disc. 4-piston calipers. | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Single disc. ABS. Wave disc. | Freinage tambour |
| Front tyre | 110/80-19 | 90/100-18 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 110/90-18 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!