Verdict
Honda CB500X — 5/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedFuel capacity
Overall score
● Honda CB500X ● Enfield 440 Scram
Tech comparison
Power ch
CB500X ✓
Torque Nm
CB500X ✓
Displacement cc
CB500X ✓
Top speed km/h
CB500X ✓
Weight kg
440 Scram ✓
Fuel capacity L
CB500X ✓
Seat height mm
440 Scram ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Honda CB500X | Enfield 440 Scram |
|---|---|---|
| Displacement | 471.00 cc | 443.00 cc |
| Power | 47.30 ch | 25.10 ch |
| Torque | 43.00 Nm | 34.00 Nm |
| Top speed | 170.00 km/h | 130.00 km/h |
| Weight | 199.00 kg | 187.00 kg |
| Dry weight | — kg | 187.00 kg |
| Seat height | 833.00 mm | 795.00 mm |
| Wheelbase | 1443.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 17.50 L | 15.00 L |
| Engine type | Bicylindre en ligne, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Cooling | Liquid | par air |
| Gearbox | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chain (final drive) | Chaîne |
| Front brakes | Double disc. ABS. Wave disc. 4-piston calipers. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Single disc. ABS. Wave disc. | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 110/80-19 | 100/90-19 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 120/90-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!