Verdict
Honda CB500X — 5/8 criteria won
Better at : PowerTop speedWeightSeat heightWheelbase
Overall score
● Honda CB500X ● Benelli TRK 502 X
Tech comparison
Power ch
CB500X ✓
Torque Nm
TRK 502 X ✓
Displacement cc
TRK 502 X ✓
Top speed km/h
CB500X ✓
Weight kg
CB500X ✓
Fuel capacity L
TRK 502 X ✓
Seat height mm
CB500X ✓
Wheelbase mm
CB500X ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Honda CB500X | Benelli TRK 502 X |
|---|---|---|
| Displacement | 471.00 cc | 500.00 cc |
| Power | 47.30 ch | 46.90 ch |
| Torque | 43.00 Nm | 46.00 Nm |
| Top speed | 170.00 km/h | 165.00 km/h |
| Weight | 199.00 kg | 235.00 kg |
| Dry weight | — kg | 213.00 kg |
| Seat height | 833.00 mm | 860.00 mm |
| Wheelbase | 1443.00 mm | 1505.00 mm |
| Fuel capacity | 17.50 L | 20.00 L |
| Engine type | Bicylindre en ligne, 4 temps | Twin, four-stroke |
| Cooling | Liquid | Liquid |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Final drive | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Front brakes | Double disc. ABS. Wave disc. 4-piston calipers. | Double disc. 2-piston, ABS |
| Rear brakes | Single disc. ABS. Wave disc. | Single disc. Single piston calliper, ABS |
| Front tyre | 110/80-19 | 110/80-R19 |
| Rear tyre | 160/60-17 | 150/70-R17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!