Verdict
Harley-Davidson Street Glide Special — 7/8 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementWeightFuel capacitySeat heightWheelbase
Overall score
● Harley-Davidson Street Glide Special ● Indian Roadmaster Classic
Tech comparison
Power ch
Street Glide Special ✓
Torque Nm
Street Glide Special ✓
Displacement cc
Street Glide Special ✓
Top speed km/h
Roadmaster Classic ✓
Weight kg
Street Glide Special ✓
Fuel capacity L
Street Glide Special ✓
Seat height mm
Street Glide Special ✓
Wheelbase mm
Street Glide Special ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson Street Glide Special | Indian Roadmaster Classic |
|---|---|---|
| Displacement | 1868.00 cc | 1811.00 cc |
| Power | 100.00 ch | 82.80 ch |
| Torque | 160.00 Nm | 151.00 Nm |
| Top speed | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | 375.10 kg | 406.00 kg |
| Dry weight | 359.30 kg | 392.00 kg |
| Seat height | 663.00 mm | 673.00 mm |
| Wheelbase | 1625.00 mm | 1668.00 mm |
| Fuel capacity | 22.70 L | 20.80 L |
| Engine type | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Cooling | Oil & air | Air |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Final drive | Belt (final drive) | Belt (final drive) |
| Front brakes | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Rear brakes | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Front tyre | 130/60-B19 | 130/90-B16 |
| Rear tyre | 180/55-B18 | 180/60-R16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!