Verdict
Harley-Davidson Softail Breakout — 6/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedWeightSeat height
Overall score
● Harley-Davidson Softail Breakout ● Indian 1720 CHIEF BOMBER
Tech comparison
Power ch
Softail Breakout ✓
Torque Nm
Softail Breakout ✓
Displacement cc
Softail Breakout ✓
Top speed km/h
Softail Breakout ✓
Weight kg
Softail Breakout ✓
Fuel capacity L
1720 CHIEF BOMBER ✓
Seat height mm
Softail Breakout ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson Softail Breakout | Indian 1720 CHIEF BOMBER |
|---|---|---|
| Displacement | 1746.00 cc | 1720.60 cc |
| Power | 86.00 ch | 70.00 ch |
| Torque | 147.80 Nm | 135.30 Nm |
| Top speed | 160.00 km/h | 150.00 km/h |
| Weight | 305.00 kg | 375.00 kg |
| Dry weight | 294.00 kg | 341.50 kg |
| Seat height | 665.00 mm | 708.00 mm |
| Wheelbase | 1695.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 13.20 L | 21.00 L |
| Engine type | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Cooling | Air | par air |
| Gearbox | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Belt (final drive) | Courroie |
| Front brakes | Single disc. ABS. 4-piston | Freinage 2 disques Ø 292 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Single disc. ABS. 2-piston | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 130/60-B21 | 130/90-16 |
| Rear tyre | 240/40-R18 | 150/90-16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!