Verdict
Harley-Davidson Road King Classic — 4/7 criteria won
Better at : TorqueDisplacementFuel capacitySeat height
Overall score
● Harley-Davidson Road King Classic ● Kawasaki 1400 GTR Grand Tourer Edition
Tech comparison
Power ch
1400 GTR Grand Tourer Edition ✓
Torque Nm
Road King Classic ✓
Displacement cc
Road King Classic ✓
Top speed km/h
1400 GTR Grand Tourer Edition ✓
Weight kg
1400 GTR Grand Tourer Edition ✓
Fuel capacity L
Road King Classic ✓
Seat height mm
Road King Classic ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson Road King Classic | Kawasaki 1400 GTR Grand Tourer Edition |
|---|---|---|
| Displacement | 1746.00 cc | 1352.00 cc |
| Power | 88.80 ch | 152.90 ch |
| Torque | 149.10 Nm | 136.30 Nm |
| Top speed | 160.00 km/h | 250.00 km/h |
| Weight | 376.00 kg | 310.00 kg |
| Dry weight | 362.00 kg | — kg |
| Seat height | 715.00 mm | 815.00 mm |
| Fuel capacity | 22.70 L | 22.00 L |
| Engine type | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Cooling | par air | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Courroie | Cardan |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques en pétale Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque en pétale Ø 270 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 130/80-17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 180/65-16 | 190/50-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!