Verdict
Suzuki M 1500 INTRUDER — 5/6 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedSeat height
Overall score
● Harley-Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ● Suzuki M 1500 INTRUDER
Tech comparison
Power ch
M 1500 INTRUDER ✓
Torque Nm
M 1500 INTRUDER ✓
Displacement cc
M 1500 INTRUDER ✓
Top speed km/h
M 1500 INTRUDER ✓
Weight kg
Fuel capacity L
FXDXT Dyna Super Glide T-Sport ✓
Seat height mm
M 1500 INTRUDER ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson FXDXT Dyna Super Glide T-Sport | Suzuki M 1500 INTRUDER |
|---|---|---|
| Displacement | 1449.00 cc | 1462.00 cc |
| Power | 67.10 ch | 78.90 ch |
| Torque | 106.00 Nm | 122.60 Nm |
| Top speed | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | — kg | 328.00 kg |
| Dry weight | 315.00 kg | 300.00 kg |
| Seat height | 790.00 mm | 716.00 mm |
| Wheelbase | 1580.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 18.50 L | 18.00 L |
| Engine type | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 54°, 4 temps |
| Cooling | Air | liquide |
| Gearbox | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Belt (final drive) | Cardan |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 290 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 275 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 100/90-19 57H | 120/70-18 |
| Rear tyre | 150/80-B16 71H | 200/50-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!