Verdict
Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide — 5/7 criteria won
Better at : TorqueDisplacementFuel capacitySeat heightWheelbase
Overall score
● Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide ● Yamaha XVS1300 Custom
Tech comparison
Power ch
XVS1300 Custom ✓
Torque Nm
FXDWG Dyna Wide Glide ✓
Displacement cc
FXDWG Dyna Wide Glide ✓
Top speed km/h
Weight kg
XVS1300 Custom ✓
Fuel capacity L
FXDWG Dyna Wide Glide ✓
Seat height mm
FXDWG Dyna Wide Glide ✓
Wheelbase mm
FXDWG Dyna Wide Glide ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson FXDWG Dyna Wide Glide | Yamaha XVS1300 Custom |
|---|---|---|
| Displacement | 1688.00 cc | 1304.00 cc |
| Power | 70.00 ch | 72.00 ch |
| Torque | 135.60 Nm | 103.00 Nm |
| Top speed | 170.00 km/h | — km/h |
| Weight | 303.00 kg | 293.00 kg |
| Dry weight | 294.80 kg | — kg |
| Seat height | 648.00 mm | 670.00 mm |
| Wheelbase | 1735.00 mm | 1755.00 mm |
| Fuel capacity | 17.79 L | 15.00 L |
| Engine type | V2, four-stroke | V2, four-stroke |
| Cooling | Air | Liquid |
| Gearbox | 6-speed | 5-speed |
| Final drive | Belt (final drive) | Belt (final drive) |
| Front brakes | Single disc. 4-piston fixed. Optional ABS. | Single disc. Hydraulic |
| Rear brakes | Single disc. 2-piston torque-free floating. Optional ABS. | Single disc |
| Front tyre | 80/90-H21 | 120/70-21 |
| Rear tyre | 180/60-B17 | 210/40-18 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!