Verdict
Harley-Davidson FLSTSB 1584 SOFTAIL CROSS BONES — 3/5 criteria won
Better at : DisplacementTop speedFuel capacity
Overall score
● Harley-Davidson FLSTSB 1584 SOFTAIL CROSS BONES ● Saxon 1600 BLACKLORD
Tech comparison
Power ch
1600 BLACKLORD ✓
Torque Nm
Displacement cc
FLSTSB 1584 SOFTAIL CROSS BONES ✓
Top speed km/h
FLSTSB 1584 SOFTAIL CROSS BONES ✓
Weight kg
1600 BLACKLORD ✓
Fuel capacity L
FLSTSB 1584 SOFTAIL CROSS BONES ✓
Seat height mm
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson FLSTSB 1584 SOFTAIL CROSS BONES | Saxon 1600 BLACKLORD |
|---|---|---|
| Displacement | 1584.00 cc | 1566.00 cc |
| Power | 70.00 ch | 83.80 ch |
| Torque | 117.70 Nm | 117.70 Nm |
| Top speed | 180.00 km/h | 160.00 km/h |
| Weight | 333.00 kg | 294.00 kg |
| Dry weight | 318.00 kg | — kg |
| Seat height | 767.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 18.90 L | 17.00 L |
| Engine type | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Cooling | par air | par air |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Courroie | Courroie |
| Front brakes | Freinage 1 disque , étrier simple piston | Freinage Brembo |
| Rear brakes | Freinage 1 disque , étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Brembo |
| Rear tyre | 200/55-17 | — |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!