Verdict
Harley-Davidson CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE — 4/6 criteria won
Better at : DisplacementWeightFuel capacitySeat height
Overall score
● Harley-Davidson CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE ● BMW R 18 100 Years
Tech comparison
Power ch
Torque Nm
R 18 100 Years ✓
Displacement cc
CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE ✓
Top speed km/h
R 18 100 Years ✓
Weight kg
CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE ✓
Fuel capacity L
CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE ✓
Seat height mm
CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson CVO 1800 SOFTAIL BREAKOUT FXSBSE | BMW R 18 100 Years |
|---|---|---|
| Displacement | 1803.00 cc | 1802.00 cc |
| Power | 89.80 ch | 89.80 ch |
| Torque | 150.00 Nm | 157.30 Nm |
| Top speed | 170.00 km/h | 178.60 km/h |
| Weight | 330.00 kg | 345.20 kg |
| Dry weight | 317.00 kg | — kg |
| Seat height | 655.00 mm | 691.00 mm |
| Wheelbase | — mm | 1730.00 mm |
| Fuel capacity | 18.90 L | 16.01 L |
| Engine type | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre à plat, 4 temps |
| Cooling | par air | Oil & air |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Final drive | Courroie | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Front brakes | Freinage 1 disque , étrier 4 pistons | Double disc. 4 piston fixed calipers, BMW Motorrad Integral ABS (partially integral) |
| Rear brakes | Freinage 1 disque , étrier 4 pistons | Single disc. Single disc brake, fixed caliper. BMW Motorrad Integral ABS. |
| Front tyre | 130/60-21 | 120/70-R19 |
| Rear tyre | 240/40-18 | 180/65-B16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!