Verdict
Indian 1890 SPRINGFIELD Dark Horse Jack Daniel's — 5/7 criteria won
Better at : TorqueDisplacementTop speedFuel capacitySeat height
Overall score
● Harley-Davidson 1870 Hydra-Glide Revival FLI ● Indian 1890 SPRINGFIELD Dark Horse Jack Daniel's
Tech comparison
Power ch
1870 Hydra-Glide Revival FLI ✓
Torque Nm
1890 SPRINGFIELD Dark Horse Jack Daniel's ✓
Displacement cc
1890 SPRINGFIELD Dark Horse Jack Daniel's ✓
Top speed km/h
1890 SPRINGFIELD Dark Horse Jack Daniel's ✓
Weight kg
1870 Hydra-Glide Revival FLI ✓
Fuel capacity L
1890 SPRINGFIELD Dark Horse Jack Daniel's ✓
Seat height mm
1890 SPRINGFIELD Dark Horse Jack Daniel's ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson 1870 Hydra-Glide Revival FLI | Indian 1890 SPRINGFIELD Dark Horse Jack Daniel's |
|---|---|---|
| Displacement | 1868.00 cc | 1890.00 cc |
| Power | 92.70 ch | 88.80 ch |
| Torque | 154.90 Nm | 167.70 Nm |
| Top speed | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | 332.00 kg | 386.00 kg |
| Dry weight | 319.00 kg | 371.00 kg |
| Seat height | 685.00 mm | 660.00 mm |
| Fuel capacity | 18.90 L | 20.00 L |
| Engine type | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 49°, 4 temps |
| Cooling | par air | par air |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Courroie | Courroie |
| Front brakes | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 130/90-16 | 130/60-19 |
| Rear tyre | 150/80-16 | 180/60-16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!