Verdict
Indian Pursuit Dark Horse — 6/6 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedWeightSeat height
Overall score
● Harley-Davidson 1690 ULTRA LIMITED FLHTK ● Indian Pursuit Dark Horse
Tech comparison
Power ch
Pursuit Dark Horse ✓
Torque Nm
Pursuit Dark Horse ✓
Displacement cc
Pursuit Dark Horse ✓
Top speed km/h
Pursuit Dark Horse ✓
Weight kg
Pursuit Dark Horse ✓
Fuel capacity L
Seat height mm
Pursuit Dark Horse ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson 1690 ULTRA LIMITED FLHTK | Indian Pursuit Dark Horse |
|---|---|---|
| Displacement | 1690.00 cc | 1769.00 cc |
| Power | 84.80 ch | 120.30 ch |
| Torque | 137.30 Nm | 173.60 Nm |
| Top speed | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | 414.00 kg | 413.00 kg |
| Dry weight | 397.00 kg | 398.00 kg |
| Seat height | 740.00 mm | 672.00 mm |
| Wheelbase | — mm | 1669.00 mm |
| Fuel capacity | 22.70 L | 22.70 L |
| Engine type | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Cooling | combiné air / eau | LiquD9ZNUqWid |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | 6-scpZwT1BWR7peed |
| Final drive | Courroie | Belt (final drizXRGXve) |
| Front brakes | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double disc. ABS. FloatilQlCQc4xSrng discs. 4 piston caliper. |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Si9WqDYh0ngle disc. ABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Front tyre | 130/80-17 | 130/60-B19 7DR3p7x4 |
| Rear tyre | 180/65-16 | 180/60-R16aLNqcfocgVjk |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!