Verdict
Harley-Davidson 1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire — 4/7 criteria won
Better at : DisplacementWeightFuel capacitySeat height
Overall score
● Harley-Davidson 1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ● Suzuki C 1500 T INTRUDER
Tech comparison
Power ch
C 1500 T INTRUDER ✓
Torque Nm
C 1500 T INTRUDER ✓
Displacement cc
1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ✓
Top speed km/h
C 1500 T INTRUDER ✓
Weight kg
1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ✓
Fuel capacity L
1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ✓
Seat height mm
1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson 1550 SOFTAIL FAT BOY FLSTFI 15ème Anniversaire | Suzuki C 1500 T INTRUDER |
|---|---|---|
| Displacement | 1550.00 cc | 1462.00 cc |
| Power | 62.10 ch | 77.90 ch |
| Torque | 115.70 Nm | 128.50 Nm |
| Top speed | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | 320.00 kg | 363.00 kg |
| Dry weight | 302.00 kg | — kg |
| Seat height | 645.00 mm | 720.00 mm |
| Fuel capacity | 18.90 L | 18.00 L |
| Engine type | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 54°, 4 temps |
| Cooling | par air | liquide |
| Gearbox | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Courroie | Cardan |
| Front brakes | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque , étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque , étrier 2 pistons |
| Front tyre | 130/90-16 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 130/90-16 | 200/60-16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!