Verdict
Suzuki C 1500 T INTRUDER — 5/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedFuel capacity
Overall score
● Harley-Davidson 1450 DYNA STREET BOB FXDBI ● Suzuki C 1500 T INTRUDER
Tech comparison
Power ch
C 1500 T INTRUDER ✓
Torque Nm
C 1500 T INTRUDER ✓
Displacement cc
C 1500 T INTRUDER ✓
Top speed km/h
C 1500 T INTRUDER ✓
Weight kg
1450 DYNA STREET BOB FXDBI ✓
Fuel capacity L
C 1500 T INTRUDER ✓
Seat height mm
1450 DYNA STREET BOB FXDBI ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Harley-Davidson 1450 DYNA STREET BOB FXDBI | Suzuki C 1500 T INTRUDER |
|---|---|---|
| Displacement | 1449.00 cc | 1462.00 cc |
| Power | 67.10 ch | 77.90 ch |
| Torque | 105.90 Nm | 128.50 Nm |
| Top speed | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Weight | 303.00 kg | 363.00 kg |
| Dry weight | 290.00 kg | — kg |
| Seat height | 655.00 mm | 720.00 mm |
| Fuel capacity | 17.80 L | 18.00 L |
| Engine type | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | Bicylindre en V à 54°, 4 temps |
| Cooling | par air | liquide |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Courroie | Cardan |
| Front brakes | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque , étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 4 pistons | Freinage 1 disque , étrier 2 pistons |
| Front tyre | 100/90-19 | 130/80-17 |
| Rear tyre | 160/70-17 | 200/60-16 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!