Verdict
Suzuki 500 GSE — 6/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedFuel capacitySeat height
Overall score
● Enfield 440 Scram ● Suzuki 500 GSE
Tech comparison
Power ch
500 GSE ✓
Torque Nm
500 GSE ✓
Displacement cc
500 GSE ✓
Top speed km/h
500 GSE ✓
Weight kg
440 Scram ✓
Fuel capacity L
500 GSE ✓
Seat height mm
500 GSE ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Enfield 440 Scram | Suzuki 500 GSE |
|---|---|---|
| Displacement | 443.00 cc | 487.00 cc |
| Power | 25.10 ch | 47.30 ch |
| Torque | 34.00 Nm | 40.20 Nm |
| Top speed | 130.00 km/h | 175.00 km/h |
| Weight | 187.00 kg | 188.00 kg |
| Dry weight | 187.00 kg | 169.00 kg |
| Seat height | 795.00 mm | 790.00 mm |
| Fuel capacity | 15.00 L | 17.00 L |
| Engine type | Monocylindre, 4 temps | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Cooling | par air | par air |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chaîne | Chaîne |
| Front brakes | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier simple piston | Freinage 1 disque Ø 250 mm, étrier simple piston |
| Front tyre | 100/90-19 | 110/70-17 |
| Rear tyre | 120/90-17 | 130/70-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!