Verdict
Honda CBR 1000 F — 6/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedFuel capacitySeat height
Overall score
● Ducati ST2 ● Honda CBR 1000 F
Tech comparison
Power ch
CBR 1000 F ✓
Torque Nm
CBR 1000 F ✓
Displacement cc
CBR 1000 F ✓
Top speed km/h
CBR 1000 F ✓
Weight kg
Fuel capacity L
CBR 1000 F ✓
Seat height mm
CBR 1000 F ✓
Wheelbase mm
ST2 ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Ducati ST2 | Honda CBR 1000 F |
|---|---|---|
| Displacement | 944.00 cc | 998.00 cc |
| Power | 83.00 ch | 135.00 ch |
| Torque | 84.00 Nm | 104.00 Nm |
| Top speed | 228.00 km/h | 260.00 km/h |
| Weight | 232.00 kg | — kg |
| Dry weight | 209.00 kg | 235.00 kg |
| Seat height | 820.00 mm | 780.00 mm |
| Wheelbase | 1430.00 mm | 1505.00 mm |
| Fuel capacity | 21.00 L | 22.00 L |
| Engine type | V2, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Cooling | Liquid | Liquid |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Final drive | Chain (final drive) | Chaîne |
| Front brakes | Double disc | Dual disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 170/60-ZR17 | 170/60-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!