Verdict
Honda CBR 1000 F — 6/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedFuel capacitySeat height
Overall score
● Ducati Multistrada 1000 DS ● Honda CBR 1000 F
Tech comparison
Power ch
CBR 1000 F ✓
Torque Nm
CBR 1000 F ✓
Displacement cc
CBR 1000 F ✓
Top speed km/h
CBR 1000 F ✓
Weight kg
Fuel capacity L
CBR 1000 F ✓
Seat height mm
CBR 1000 F ✓
Wheelbase mm
Multistrada 1000 DS ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Ducati Multistrada 1000 DS | Honda CBR 1000 F |
|---|---|---|
| Displacement | 992.00 cc | 998.00 cc |
| Power | 90.80 ch | 135.00 ch |
| Torque | 87.50 Nm | 104.00 Nm |
| Top speed | 215.00 km/h | 260.00 km/h |
| Weight | 219.00 kg | — kg |
| Dry weight | 196.00 kg | 235.00 kg |
| Seat height | 850.00 mm | 780.00 mm |
| Wheelbase | 1462.00 mm | 1505.00 mm |
| Fuel capacity | 20.00 L | 22.00 L |
| Engine type | V2, four-stroke | In-line four, four-stroke |
| Cooling | Air | Liquid |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Final drive | Chain (final drive) | Chaîne |
| Front brakes | Double disc | Dual disc |
| Rear brakes | Single disc | Single disc |
| Front tyre | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Rear tyre | 180/55-ZR17 | 170/60-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!