Verdict
BMW F 650 ST — 5/7 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedSeat height
Overall score
● BMW F 650 ST ● Suzuki XF 650 Freewind
Tech comparison
Power ch
F 650 ST ✓
Torque Nm
F 650 ST ✓
Displacement cc
F 650 ST ✓
Top speed km/h
F 650 ST ✓
Weight kg
XF 650 Freewind ✓
Fuel capacity L
XF 650 Freewind ✓
Seat height mm
F 650 ST ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | BMW F 650 ST | Suzuki XF 650 Freewind |
|---|---|---|
| Displacement | 652.00 cc | 644.00 cc |
| Power | 48.00 ch | 47.00 ch |
| Torque | 57.00 Nm | 51.60 Nm |
| Top speed | 161.00 km/h | 160.00 km/h |
| Weight | 191.00 kg | 189.00 kg |
| Dry weight | 176.00 kg | 168.00 kg |
| Seat height | 785.00 mm | 800.00 mm |
| Wheelbase | 1465.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 17.00 L | 18.00 L |
| Engine type | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Cooling | Liquid | Oil & air |
| Gearbox | 5-speed | boîte à 5 rapports |
| Final drive | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Front brakes | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 2 pistons | Single disc. Piston |
| Rear brakes | Single disc | Single disc. Piston |
| Front tyre | 100/90-18 | PIRELLI-MT 80 |
| Rear tyre | 130/80-17 | PIRELLI-MT 80 RS |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!