Verdict
Suzuki GSF 600 Bandit N et S — 5/5 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedSeat height
Overall score
● Benelli TRK 502 X ● Suzuki GSF 600 Bandit N et S
Tech comparison
Power ch
GSF 600 Bandit N et S ✓
Torque Nm
GSF 600 Bandit N et S ✓
Displacement cc
GSF 600 Bandit N et S ✓
Top speed km/h
GSF 600 Bandit N et S ✓
Weight kg
Fuel capacity L
Seat height mm
GSF 600 Bandit N et S ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Benelli TRK 502 X | Suzuki GSF 600 Bandit N et S |
|---|---|---|
| Displacement | 500.00 cc | 599.00 cc |
| Power | 46.90 ch | 76.90 ch |
| Torque | 46.00 Nm | 58.80 Nm |
| Top speed | 165.00 km/h | 200.00 km/h |
| Weight | 235.00 kg | — kg |
| Dry weight | 213.00 kg | 204.00 kg |
| Seat height | 860.00 mm | 790.00 mm |
| Wheelbase | 1505.00 mm | — mm |
| Fuel capacity | 20.00 L | 20.00 L |
| Engine type | Twin, four-stroke | 4 cylindres en ligne, 4 temps |
| Cooling | Liquid | combiné air / huile |
| Gearbox | 6-speed | boîte à 6 rapports |
| Final drive | Chain (final drive) | Chaîne |
| Front brakes | Double disc. 2-piston, ABS | Freinage 2 disques Ø 290 mm, étrier 2 pistons |
| Rear brakes | Single disc. Single piston calliper, ABS | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Front tyre | 110/80-R19 | 120/60-17 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 160/60-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!