Verdict
Honda CB500X — 5/8 criteria won
Better at : PowerTop speedWeightSeat heightWheelbase
Overall score
● Benelli TRK 502 X ● Honda CB500X
Tech comparison
Power ch
CB500X ✓
Torque Nm
TRK 502 X ✓
Displacement cc
TRK 502 X ✓
Top speed km/h
CB500X ✓
Weight kg
CB500X ✓
Fuel capacity L
TRK 502 X ✓
Seat height mm
CB500X ✓
Wheelbase mm
CB500X ✓
Tech comparison
| Technical specifications | Benelli TRK 502 X | Honda CB500X |
|---|---|---|
| Displacement | 500.00 cc | 471.00 cc |
| Power | 46.90 ch | 47.30 ch |
| Torque | 46.00 Nm | 43.00 Nm |
| Top speed | 165.00 km/h | 170.00 km/h |
| Weight | 235.00 kg | 199.00 kg |
| Dry weight | 213.00 kg | — kg |
| Seat height | 860.00 mm | 833.00 mm |
| Wheelbase | 1505.00 mm | 1443.00 mm |
| Fuel capacity | 20.00 L | 17.50 L |
| Engine type | Twin, four-stroke | Bicylindre en ligne, 4 temps |
| Cooling | Liquid | Liquid |
| Gearbox | 6-speed | 6-speed |
| Final drive | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Front brakes | Double disc. 2-piston, ABS | Double disc. ABS. Wave disc. 4-piston calipers. |
| Rear brakes | Single disc. Single piston calliper, ABS | Single disc. ABS. Wave disc. |
| Front tyre | 110/80-R19 | 110/80-19 |
| Rear tyre | 150/70-R17 | 160/60-17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!