Verdict
Aprilia Tuono V4 Factory — 5/6 criteria won
Better at : PowerTorqueDisplacementTop speedFuel capacity
Overall score
● Aprilia Tuono V4 Factory ● Ducati Monster 1100 S
Tech comparison
Power ch
Tuono V4 Factory ✓
Torque Nm
Tuono V4 Factory ✓
Displacement cc
Tuono V4 Factory ✓
Top speed km/h
Tuono V4 Factory ✓
Weight kg
Fuel capacity L
Tuono V4 Factory ✓
Seat height mm
Monster 1100 S ✓
Wheelbase mm
Tech comparison
| Technical specifications | Aprilia Tuono V4 Factory | Ducati Monster 1100 S |
|---|---|---|
| Displacement | 1099.00 cc | 1078.00 cc |
| Power | 177.50 ch | 93.60 ch |
| Torque | 120.60 Nm | 75.90 Nm |
| Top speed | 250.00 km/h | 220.00 km/h |
| Weight | 211.00 kg | — kg |
| Dry weight | — kg | 168.00 kg |
| Seat height | 836.00 mm | 810.00 mm |
| Wheelbase | — mm | 1450.00 mm |
| Fuel capacity | 18.00 L | 15.00 L |
| Engine type | 4 cylindres en V à 65°, 4 temps | V2, four-stroke |
| Cooling | liquide | Air |
| Gearbox | boîte à 6 rapports | 6-speed |
| Final drive | Chaîne | Chain (final drive) |
| Front brakes | Freinage 2 disques Brembo Ø 330 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons (M50 monobloc) | Double disc |
| Rear brakes | Freinage 1 disque Brembo Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Single disc |
| Front tyre | 120/70-17 | 120/70-ZR17 |
| Rear tyre | 190/55-17 | 180/55-ZR17 |
Reviews & comments
No reviews yet. Be the first to share your opinion!