Fazit
KTM 1050 Adventure — 6/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumGewichtTankinhaltRadstand
Gesamtpunktzahl
● Yamaha SCR 950 ● KTM 1050 Adventure
Technischer Vergleich
Leistung ch
1050 Adventure ✓
Drehmoment Nm
1050 Adventure ✓
Hubraum cc
1050 Adventure ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
1050 Adventure ✓
Tankinhalt L
1050 Adventure ✓
Sitzhöhe mm
SCR 950 ✓
Radstand mm
1050 Adventure ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Yamaha SCR 950 | KTM 1050 Adventure |
|---|---|---|
| Hubraum | 942.00 cc | 1050.00 cc |
| Leistung | 53.60 ch | 95.00 ch |
| Drehmoment | 79.50 Nm | 104.90 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 200.00 km/h |
| Gewicht | 252.00 kg | 230.00 kg |
| Trockengewicht | — kg | 212.00 kg |
| Sitzhöhe | 830.00 mm | 850.00 mm |
| Radstand | 1575.00 mm | 1560.00 mm |
| Tankinhalt | 13.00 L | 23.00 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Twin, four-stroke |
| Kühlung | — | Liquid |
| Getriebe | 5-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Single disc. Hydraulic. | Double disc. ABS. Four-piston calipers. Radially mounted. Bremo |
| Hinterradbremse | Single disc. Hydraulic. | Single disc. ABS. Two-piston calipers. Bremo. |
| Vorderreifen | 100/90-M19 | 110/70-19 |
| Hinterreifen | 140/80-R17 | 150/70-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!