Gesamtpunktzahl
● Yamaha FZ8N ABS ● Ducati 1198
Technischer Vergleich
Leistung ch
Drehmoment Nm
Hubraum cc
1198 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Tankinhalt L
FZ8N ABS ✓
Sitzhöhe mm
FZ8N ABS ✓
Radstand mm
1198 ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Yamaha FZ8N ABS | Ducati 1198 |
|---|---|---|
| Hubraum | 779.00 cc | 849.40 cc |
| Leistung | — ch | 170.00 ch |
| Drehmoment | — Nm | 131.40 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 280.00 km/h |
| Gewicht | 216.00 kg | — kg |
| Trockengewicht | — kg | 168.00 kg |
| Sitzhöhe | 815.00 mm | 830.00 mm |
| Radstand | 1461.00 mm | 1430.00 mm |
| Tankinhalt | 17.00 L | 15.50 L |
| Motortyp | In-line four, four-stroke | V2, four-stroke |
| Kühlung | Liquid | Liquid |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. Floating discs w/4-piston calipers | Double disc. Semi-floating discs, radially mounted Brembo Monobloc 4-piston callipers |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS | Single disc. 2-piston calliper |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 180/55-ZR17 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!