Gesamtpunktzahl
● Triumph Bonneville T100 Stealth Edition ● Yamaha SCR 950 Yard Built - Chequered -
Technischer Vergleich
Leistung ch
Bonneville T100 Stealth Edition ✓
Drehmoment Nm
Bonneville T100 Stealth Edition ✓
Hubraum cc
SCR 950 Yard Built - Chequered - ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
SCR 950 Yard Built - Chequered - ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
Sitzhöhe mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Triumph Bonneville T100 Stealth Edition | Yamaha SCR 950 Yard Built - Chequered - |
|---|---|---|
| Hubraum | 900.00 cc | 942.00 cc |
| Leistung | 64.10 ch | 51.30 ch |
| Drehmoment | 80.40 Nm | 79.40 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160.00 km/h | 170.00 km/h |
| Gewicht | 228.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 790.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 14.50 L | — L |
| Motortyp | Bicylindre parallèle, 4 temps | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Kühlung | combiné air / eau | par air |
| Getriebe | boîte à 5 rapports | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Courroie |
| Vorderradbremse | Freinage 1 disque Ø 310 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 255 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 100/90-18 | 100/90-19 |
| Hinterreifen | 150/70-17 | 140/80-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!