Fazit
BMW F 650 CS Scarver — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : HubraumGewichtTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Suzuki SV650X ● BMW F 650 CS Scarver
Technischer Vergleich
Leistung ch
SV650X ✓
Drehmoment Nm
SV650X ✓
Hubraum cc
F 650 CS Scarver ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
SV650X ✓
Gewicht kg
F 650 CS Scarver ✓
Tankinhalt L
F 650 CS Scarver ✓
Sitzhöhe mm
F 650 CS Scarver ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki SV650X | BMW F 650 CS Scarver |
|---|---|---|
| Hubraum | 645.00 cc | 652.00 cc |
| Leistung | 72.00 ch | 49.30 ch |
| Drehmoment | 64.00 Nm | 61.80 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 200.00 km/h | 175.00 km/h |
| Gewicht | 200.00 kg | 193.00 kg |
| Trockengewicht | — kg | 170.00 kg |
| Sitzhöhe | 790.00 mm | 780.00 mm |
| Radstand | 1445.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 14.50 L | 15.00 L |
| Motortyp | Bicylindre en L à 90°, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 6-speed | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | Double disc. 4our-piston calipers. ABS. | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc. 1-piston caliper.ABS. | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-ZR17 | 110/70-19 |
| Hinterreifen | 160/60-ZR17 | 160/60-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!