Gesamtpunktzahl
● Suzuki 750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ● Honda VFR 800 F Interceptor
Technischer Vergleich
Leistung ch
750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Drehmoment Nm
750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Hubraum cc
VFR 800 F Interceptor ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
VFR 800 F Interceptor ✓
Sitzhöhe mm
VFR 800 F Interceptor ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Suzuki 750 GSX-R Edition Speciale Tourist Trophy | Honda VFR 800 F Interceptor |
|---|---|---|
| Hubraum | 749.00 cc | 781.00 cc |
| Leistung | 147.90 ch | 105.50 ch |
| Drehmoment | 86.20 Nm | 77.50 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 280.00 km/h | 240.00 km/h |
| Gewicht | — kg | 243.00 kg |
| Trockengewicht | 163.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 810.00 mm | 789.00 mm |
| Tankinhalt | 17.00 L | 21.50 L |
| Motortyp | 4 cylindres en ligne, 4 temps | 4 cylindres en L à 90°, 4 temps |
| Kühlung | liquide | liquide |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Chaîne | Chaîne |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons | Freinage 2 disques Ø 310 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 220 mm, étrier 2 pistons | Freinage 1 disque Ø 256 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | 120/70-17 | 120/70-17 |
| Hinterreifen | 180/55-17 | 180/55-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!