Fazit
Macbor Rockster 710 — 3/4 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraum
Gesamtpunktzahl
● Macbor Rockster 710 ● BMW F 650 CS Scarver
Technischer Vergleich
Leistung ch
Rockster 710 ✓
Drehmoment Nm
Rockster 710 ✓
Hubraum cc
Rockster 710 ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
Tankinhalt L
F 650 CS Scarver ✓
Sitzhöhe mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Macbor Rockster 710 | BMW F 650 CS Scarver |
|---|---|---|
| Hubraum | 693.00 cc | 652.00 cc |
| Leistung | 72.00 ch | 49.30 ch |
| Drehmoment | 66.70 Nm | 61.80 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 175.00 km/h |
| Gewicht | — kg | 193.00 kg |
| Trockengewicht | 203.00 kg | 170.00 kg |
| Sitzhöhe | — mm | 780.00 mm |
| Tankinhalt | 14.80 L | 15.00 L |
| Motortyp | Bicylindre en ligne, parallèle, 4 temps | Monocylindre, 4 temps |
| Kühlung | liquide | liquide |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | boîte à 5 rapports |
| Endantrieb | Courroie | Courroie |
| Vorderradbremse | Freinage | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque | Freinage 1 disque Ø 240 mm, étrier 2 pistons |
| Vorderreifen | — | 110/70-19 |
| Hinterreifen | — | 160/60-17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!