Fazit
KTM 250 SX-F Troy Lee — 3/5 gewonnene Kriterien
Besser bei : HubraumTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● KTM 250 SX-F Troy Lee ● Honda CRF250R
Technischer Vergleich
Leistung ch
CRF250R ✓
Drehmoment Nm
Hubraum cc
250 SX-F Troy Lee ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
250 SX-F Troy Lee ✓
Sitzhöhe mm
250 SX-F Troy Lee ✓
Radstand mm
CRF250R ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | KTM 250 SX-F Troy Lee | Honda CRF250R |
|---|---|---|
| Hubraum | 249.90 cc | 249.40 cc |
| Leistung | 44.40 ch | 45.40 ch |
| Drehmoment | — Nm | 20.00 Nm |
| Gewicht | — kg | 106.10 kg |
| Trockengewicht | 101.00 kg | 102.00 kg |
| Sitzhöhe | 950.00 mm | 955.00 mm |
| Radstand | 1495.00 mm | 1477.00 mm |
| Tankinhalt | 7.00 L | 6.43 L |
| Motortyp | Single cylinder, four-stroke | Monocylindre, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | Liquid |
| Getriebe | 5-speed | 5-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Single disc | Single disc. Two-piston calipers. |
| Hinterradbremse | Single disc | Single disc |
| Vorderreifen | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Hinterreifen | 110/90-19 | 100/90-19 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!