Fazit
Kawasaki VN2000 Classic — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : HubraumHöchstgeschwindigkeitGewichtSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Kawasaki VN2000 Classic ● Harley-Davidson CVO 1980 Street Glide Limited FLHXLSE
Technischer Vergleich
Leistung ch
CVO 1980 Street Glide Limited FLHXLSE ✓
Drehmoment Nm
CVO 1980 Street Glide Limited FLHXLSE ✓
Hubraum cc
VN2000 Classic ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
VN2000 Classic ✓
Gewicht kg
VN2000 Classic ✓
Tankinhalt L
CVO 1980 Street Glide Limited FLHXLSE ✓
Sitzhöhe mm
VN2000 Classic ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Kawasaki VN2000 Classic | Harley-Davidson CVO 1980 Street Glide Limited FLHXLSE |
|---|---|---|
| Hubraum | 2053.00 cc | 1977.00 cc |
| Leistung | 92.70 ch | 113.40 ch |
| Drehmoment | 166.00 Nm | 183.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 190.00 km/h | 180.00 km/h |
| Gewicht | 380.00 kg | 418.00 kg |
| Trockengewicht | 349.00 kg | — kg |
| Sitzhöhe | 681.00 mm | 740.00 mm |
| Radstand | 1735.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 21.00 L | 22.70 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 45°, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | combiné air / eau |
| Getriebe | 5-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | Double disc | Freinage 2 disques Brembo Ø 320 mm, fixation radiale, étrier 4 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc | Freinage 1 disque Ø 300 mm, étrier 4 pistons |
| Vorderreifen | 150/80-16 | 130/60-19 |
| Hinterreifen | 200/60-16 | 180/55-18 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!