Gesamtpunktzahl
● Kawasaki KX 250F ● KTM 250 SX-F Troy Lee
Technischer Vergleich
Leistung ch
Hubraum cc
250 SX-F Troy Lee ✓
Gewicht kg
Tankinhalt L
250 SX-F Troy Lee ✓
Sitzhöhe mm
KX 250F ✓
Radstand mm
KX 250F ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Kawasaki KX 250F | KTM 250 SX-F Troy Lee |
|---|---|---|
| Hubraum | 249.00 cc | 249.90 cc |
| Leistung | 44.40 ch | 44.40 ch |
| Gewicht | 104.50 kg | — kg |
| Trockengewicht | — kg | 101.00 kg |
| Sitzhöhe | 940.00 mm | 950.00 mm |
| Radstand | 1476.00 mm | 1495.00 mm |
| Tankinhalt | 6.09 L | 7.00 L |
| Motortyp | Single cylinder, four-stroke | Single cylinder, four-stroke |
| Kühlung | Liquid | Liquid |
| Getriebe | 5-speed | 5-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Chain (final drive) |
| Vorderradbremse | Single disc. Semi-floating petal disc with dual-piston caliper | Single disc |
| Hinterradbremse | Single disc. Petal disc with single-piston caliper | Single disc |
| Vorderreifen | 80/100-21 | 80/100-21 |
| Hinterreifen | 100/90-19 | 110/90-19 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!