Fazit
BMW R 1100 S — 4/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : HubraumGewichtSitzhöheRadstand
Gesamtpunktzahl
● Honda NT1100 DCT ● BMW R 1100 S
Technischer Vergleich
Leistung ch
NT1100 DCT ✓
Drehmoment Nm
NT1100 DCT ✓
Hubraum cc
R 1100 S ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Gewicht kg
R 1100 S ✓
Tankinhalt L
NT1100 DCT ✓
Sitzhöhe mm
R 1100 S ✓
Radstand mm
R 1100 S ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Honda NT1100 DCT | BMW R 1100 S |
|---|---|---|
| Hubraum | 1084.00 cc | 1085.00 cc |
| Leistung | 100.60 ch | 96.60 ch |
| Drehmoment | 104.00 Nm | 97.00 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | — km/h | 230.00 km/h |
| Gewicht | 238.10 kg | 229.00 kg |
| Trockengewicht | — kg | 208.00 kg |
| Sitzhöhe | 820.00 mm | 800.00 mm |
| Radstand | 1535.00 mm | 1478.00 mm |
| Tankinhalt | 20.40 L | 18.00 L |
| Motortyp | Twin, four-stroke | Two cylinder boxer, four-stroke |
| Kühlung | Liquid | Oil & air |
| Getriebe | 6-speed | 6-speed |
| Endantrieb | Chain (final drive) | Shaft drive (cardan) (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. 4-piston calipers. | Double disc |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Single piston. | Double disc |
| Vorderreifen | 120/70-R17 | 120/70-ZR17 |
| Hinterreifen | 180/55-R17 | 170/60-ZR17 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!