Fazit
Harley-Davidson VRSCD Night Rod — 5/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhalt
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson VRSCD Night Rod ● Indian Scout
Technischer Vergleich
Leistung ch
VRSCD Night Rod ✓
Drehmoment Nm
VRSCD Night Rod ✓
Hubraum cc
VRSCD Night Rod ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
VRSCD Night Rod ✓
Gewicht kg
Scout ✓
Tankinhalt L
VRSCD Night Rod ✓
Sitzhöhe mm
Scout ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson VRSCD Night Rod | Indian Scout |
|---|---|---|
| Hubraum | 1247.00 cc | 1133.00 cc |
| Leistung | 113.40 ch | 93.70 ch |
| Drehmoment | 108.50 Nm | 97.10 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 220.00 km/h | 200.00 km/h |
| Gewicht | 303.90 kg | 256.00 kg |
| Trockengewicht | 288.90 kg | 247.00 kg |
| Sitzhöhe | 688.00 mm | 649.00 mm |
| Radstand | 1707.00 mm | — mm |
| Tankinhalt | 18.92 L | 12.50 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | Bicylindre en V à 60°, 4 temps |
| Kühlung | Liquid | liquide |
| Getriebe | 5-speed | boîte à 6 rapports |
| Endantrieb | Belt (final drive) | Courroie |
| Vorderradbremse | Single disc | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier 2 pistons |
| Hinterradbremse | Single disc | Freinage 1 disque Ø 298 mm, étrier simple piston |
| Vorderreifen | 120/70-ZR19 | 130/90-16 |
| Hinterreifen | 180/55-ZR18 | 150/80-16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!