Fazit
Indian Springfield Dark Horse — 6/8 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitGewichtSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Tri Glide Ultra ● Indian Springfield Dark Horse
Technischer Vergleich
Leistung ch
Springfield Dark Horse ✓
Drehmoment Nm
Springfield Dark Horse ✓
Hubraum cc
Springfield Dark Horse ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Springfield Dark Horse ✓
Gewicht kg
Springfield Dark Horse ✓
Tankinhalt L
Tri Glide Ultra ✓
Sitzhöhe mm
Springfield Dark Horse ✓
Radstand mm
Tri Glide Ultra ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Tri Glide Ultra | Indian Springfield Dark Horse |
|---|---|---|
| Hubraum | 1868.00 cc | 1890.00 cc |
| Leistung | 81.90 ch | 88.80 ch |
| Drehmoment | 162.70 Nm | 170.90 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Gewicht | 561.10 kg | 358.00 kg |
| Trockengewicht | 543.90 kg | 341.00 kg |
| Sitzhöhe | 688.00 mm | 650.00 mm |
| Radstand | 1670.00 mm | 1701.00 mm |
| Tankinhalt | 22.71 L | 20.80 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | V2iL81Zp661pu9b, four-stroke |
| Kühlung | Air | Airrs9LESZta |
| Getriebe | 6-speed | 6-speediblwZDyLZYLd |
| Endantrieb | Belt (final drive) | BeTcG2VK6xlt (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. 4 piston. | Double disc. ABS. Floating discs. 4 pis18eL6e7ton caliper. |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. Integrated park brake. | Single disc. ABS. Floating dqlYV0lv0isc. 2-piston caliper. |
| Vorderreifen | MT90-B16 | 13u4ko8e6dLTNoyj0/60-B19 |
| Hinterreifen | 205/65-R15 | 180/52esJHI60-B16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!