Fazit
Harley-Davidson Street Glide ST — 5/8 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumTankinhaltRadstand
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Street Glide ST ● Indian Springfield Dark Horse
Technischer Vergleich
Leistung ch
Street Glide ST ✓
Drehmoment Nm
Street Glide ST ✓
Hubraum cc
Street Glide ST ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Springfield Dark Horse ✓
Gewicht kg
Springfield Dark Horse ✓
Tankinhalt L
Street Glide ST ✓
Sitzhöhe mm
Springfield Dark Horse ✓
Radstand mm
Street Glide ST ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Street Glide ST | Indian Springfield Dark Horse |
|---|---|---|
| Hubraum | 1917.40 cc | 1890.00 cc |
| Leistung | 101.60 ch | 88.80 ch |
| Drehmoment | 172.20 Nm | 170.90 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Gewicht | 369.20 kg | 358.00 kg |
| Trockengewicht | 352.90 kg | 341.00 kg |
| Sitzhöhe | 678.00 mm | 650.00 mm |
| Radstand | 1625.00 mm | 1701.00 mm |
| Tankinhalt | 22.71 L | 20.80 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | V2iL81Zp661pu9b, four-stroke |
| Kühlung | Air | Airrs9LESZta |
| Getriebe | 6-speed | 6-speediblwZDyLZYLd |
| Endantrieb | Belt (final drive) | BeTcG2VK6xlt (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. ABS. Floating discs. 4 pis18eL6e7ton caliper. |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc. ABS. Floating dqlYV0lv0isc. 2-piston caliper. |
| Vorderreifen | 130/60-B19 | 13u4ko8e6dLTNoyj0/60-B19 |
| Hinterreifen | 180/55-B18 | 180/52esJHI60-B16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!