Fazit
Indian Springfield Dark Horse — 5/8 gewonnene Kriterien
Besser bei : DrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitGewichtSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Street Glide Special ● Indian Springfield Dark Horse
Technischer Vergleich
Leistung ch
Street Glide Special ✓
Drehmoment Nm
Springfield Dark Horse ✓
Hubraum cc
Springfield Dark Horse ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Springfield Dark Horse ✓
Gewicht kg
Springfield Dark Horse ✓
Tankinhalt L
Street Glide Special ✓
Sitzhöhe mm
Springfield Dark Horse ✓
Radstand mm
Street Glide Special ✓
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Street Glide Special | Indian Springfield Dark Horse |
|---|---|---|
| Hubraum | 1868.00 cc | 1890.00 cc |
| Leistung | 100.00 ch | 88.80 ch |
| Drehmoment | 160.00 Nm | 170.90 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 160.00 km/h | 180.00 km/h |
| Gewicht | 375.10 kg | 358.00 kg |
| Trockengewicht | 359.30 kg | 341.00 kg |
| Sitzhöhe | 663.00 mm | 650.00 mm |
| Radstand | 1625.00 mm | 1701.00 mm |
| Tankinhalt | 22.70 L | 20.80 L |
| Motortyp | V2, four-stroke | V2iL81Zp661pu9b, four-stroke |
| Kühlung | Oil & air | Airrs9LESZta |
| Getriebe | 6-speed | 6-speediblwZDyLZYLd |
| Endantrieb | Belt (final drive) | BeTcG2VK6xlt (final drive) |
| Vorderradbremse | Double disc. ABS. 4-piston | Double disc. ABS. Floating discs. 4 pis18eL6e7ton caliper. |
| Hinterradbremse | Single disc. ABS. 4-piston | Single disc. ABS. Floating dqlYV0lv0isc. 2-piston caliper. |
| Vorderreifen | 130/60-B19 | 13u4ko8e6dLTNoyj0/60-B19 |
| Hinterreifen | 180/55-B18 | 180/52esJHI60-B16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!