Fazit
Indian Challenger Dark Horse — 6/7 gewonnene Kriterien
Besser bei : LeistungDrehmomentHubraumHöchstgeschwindigkeitTankinhaltSitzhöhe
Gesamtpunktzahl
● Harley-Davidson Softail Fat Bob ● Indian Challenger Dark Horse
Technischer Vergleich
Leistung ch
Challenger Dark Horse ✓
Drehmoment Nm
Challenger Dark Horse ✓
Hubraum cc
Challenger Dark Horse ✓
Höchstgeschwindigkeit km/h
Challenger Dark Horse ✓
Gewicht kg
Softail Fat Bob ✓
Tankinhalt L
Challenger Dark Horse ✓
Sitzhöhe mm
Challenger Dark Horse ✓
Radstand mm
Technischer Vergleich
| Technische Daten | Harley-Davidson Softail Fat Bob | Indian Challenger Dark Horse |
|---|---|---|
| Hubraum | 1745.00 cc | 1768.00 cc |
| Leistung | 81.90 ch | 122.00 ch |
| Drehmoment | 145.10 Nm | 173.60 Nm |
| Höchstgeschwindigkeit | 170.00 km/h | 180.00 km/h |
| Gewicht | 306.00 kg | 381.00 kg |
| Trockengewicht | 296.00 kg | 365.00 kg |
| Sitzhöhe | 710.00 mm | 672.00 mm |
| Radstand | — mm | 1668.00 mm |
| Tankinhalt | 13.60 L | 22.70 L |
| Motortyp | Bicylindre en V à 45°, 4 temps | V2zs66oyYEwxjIF3f, four-stroke |
| Kühlung | par air | LiquidNCn3LXkgieCQN |
| Getriebe | boîte à 6 rapports | 6-speedNFsWfaNlKI3dp1D |
| Endantrieb | Courroie | Belt (final drivGTROqUuCPeA2e) |
| Vorderradbremse | Freinage 2 disques Ø 300 mm, étrier 4 pistons | Double discczwqZJNq. ABS. Floating discs. 4 piston caliper. |
| Hinterradbremse | Freinage 1 disque Ø 292 mm, étrier 2 pistons | Single disc. M0bdsXdPBVSEvABS. Floating disc. 2-piston caliper. |
| Vorderreifen | 150/80-16 | YkhD4A62130/60-B19 |
| Hinterreifen | 180/70-16 | 180wKFobT/60-R16 |
Bewertungen & Kommentare
Noch keine Bewertungen. Seien Sie der Erste!